Klick für Bildschirmgröße ändern word logo
Die Fett-Falle
Informationen zu Ölen und Fetten im Essen
fett-falle.de > Prostaglandine > Arachidonsäure    (>>> Essentielle FS)

Arachidonsäuregehalt von Nahrungsmitteln

Diese Tabelle ist sortiert nach dem Arachidonsäuregehalt pro 100g. Je mehr, umso schlechter. Je weiter oben in der Tabelle ein Lebensmittel ist, umso schlechter. In der zweiten Spalte "EPA" ist der Gehalt an dieser vorteilhaften omega-3 Fettsäure angegeben. Je mehr davon, um so besser. Viel EPA kann möglicherweise die Arachidonsäure etwas ausgleichen. Hier Klick für Anzeige in neuem Fenster..

Lebensmittel, die Arachidonsäure enthalten (absteigend sortiert)

Die oberen Einträge sind also die problematischen, esseidenn der EPA-Wert daneben ist relativ hoch.
Generell sollte die Aufnahme von Arachidonsäure in Lebensmitteln möglichst gering gehalten werden. Gleichzeitig enthaltenes EPA (2.Spalte) wirkt dem entgegen. Darum ist Fischöl (z.B. Lebertran), das wesentlich mehr omega-3 EPA als AA enthält trotz des Gehaltes an AA bei z.B. Herz/Kreislaufkrankheiten förderlich. [zu: Tabelle sortiert nach LA/LNA]
  • AA = Arachidonsäure wirkt entzündungsfördernd
  • EPA = Eicosapentaensäure wirkt stark entzündungshemmend
  • DHA = Docosahexaensäure wirkt entzündungshemmend, viele weitere positive Effekte
  • LNA = Linolensäure wirkt entzündungshemmend
  • LA = Linolsäure kann entzündungsfördernd wirken, falls im Verhältnis wenig LNA in der Diät vorhanden ist (LA/LNA sollte höchstens etwa 4 sein)
  • omegaVH1zu = Verhältnis LNA zu LA (je größer, desto besser)
    detext AA (omega-6) EPA (omega-3) DHA (omega-3) LNA (omega-3) LA (omega-6) omegaVH1zu
    Sardinenöl 1,756 10,656 10,656 2,014 1,327 1,5
    Lebertran 0,935 10,968 10,968 0,935 0,935 1,0
    Huhn, Herz, roh 0,720 0,000 0 1,910 0,070 26,9
    Lachsöl 0,675 18,232 18,232 1,543 1,061 1,5
    Pankreas v Schwein 0,570 0,000 0 1,450 0,090 15,9
    Hirn v.Schwein roh 0,470 0,450 0,45 0,090 0,120 0,7
    Leber v Schwein 0,440 0,020 0,02 0,350 0,030 11,3
    Eidotter 0,438 0,114 0,114 3,538 0,103 34,0
    Entenei 0,319 0,000 0 0,558 0,102 5,4
    Truthahnfett 0,300 0,000 0 21,200 1,400 15,1
    Heringsöl 0,289 4,206 4,206 1,149 0,763 1,5
    Gänseei 0,279 0,000 0 0,680 0,554 1,2
    Herz v Schwein 0,270 0,000 0 0,770 0,080 9,5
    Lachs 0,267 1,115 1,115 0,172 0,295 0,6
    Hirn v.Lamm 0,230 0,490 0,49 0,030 0,000 30,0
    Leber, Rind 0,230 0,200 0,2 0,350 0,000 350,0
    Hirn, Rind 0,220 0,500 0,5 0,020 0,000 20,0
    Truthahn, Fleisch, gekocht 0,210 0,040 0,04 1,080 0,040 26,3
    Makrele 0,183 1,401 1,401 0,219 0,159 1,4
    Truthahn, Leber 0,180 0,000 0 0,490 0,010 44,5
    Ei roh 0,142 0,037 0,037 1,148 0,033 33,8
    Caribou 0,140 0,050 0,05 0,230 0,030 7,4
    Lunge v Rind 0,140 0,000 0 0,170 0,020 8,1
    Heilbutt 0,139 0,292 0,292 0,030 0,065 0,5
    Huhn, Leber 0,120 0,050 0,05 0,400 0,010 36,4
    Truthahn, Fleisch 0,120 0,020 0,02 0,640 0,020 30,5
    Haifisch 0,108 0,527 0,527 0,076 0,028 2,6
    Hühnerfett 0,100 0,000 0 19,500 1,000 19,5
    Hirsch 0,100 0,000 0 0,310 0,070 4,4
    Aal 0,095 0,063 0,063 0,196 0,432 0,5
    Shrimps 0,087 0,222 0,222 0,028 0,014 1,9
    Auster 0,080 0,292 0,292 0,058 0,050 1,1
    Huhn, Fleisch 0,080 0,030 0,03 0,550 0,020 26,2
    Huhn, Fleisch und Haut 0,080 0,030 0,03 2,880 0,140 20,4
    Schweinefleisch, fett 0,080 0,000 0 1,110 0,090 12,2
    Niere v Schwein 0,080 0,000 0 0,170 0,010 15,5
    Wilde Ziege 0,080 0,000 0 0,130 0,020 6,2
    Hackfleisch v Rind extramager(17%) 0,080 0,000 0 0,530 0,070 7,5
    Auster gekocht 0,076 0,500 0,5 0,064 0,064 1,0
    Lammfleisch stücke 0,070 0,000 0 1,240 0,390 3,2
    Kalb 0,070 0,000 0 0,360 0,040 8,8
    Gänseleber 0,070 0,000 0 0,180 0,010 16,4
    Schwertfisch 0,068 0,531 0,531 0,029 0,186 0,2
    Hering 0,060 0,862 0,862 0,130 0,103 1,2
    Rindfleisch 0,050 0,000 0 0,620 0,240 2,6
    Nelken, gemahlen 0,045 0,000 0 2,586 4,257 0,6
    Schweinefleisch mager tenderlion 0,040 0,000 0 0,300 0,010 27,3
    Tintenfisch 0,039 0,081 0,081 0,009 0,000 9,0
    Thunfisch 0,026 0,185 0,185 0,016 0,898 0,0
    Doughnut mit Zuckerguss 0,026 0,007 0,007 2,735 0,141 19,3
    Muttermilch 0,026 0,000 0 0,374 0,052 7,1
    Safran 0,013 0,000 0 0,754 1,242 0,6
    Bagel mit Ei 0,012 0,003 0,003 0,600 0,026 22,2
    Kelp (Alge) 0,012 0,000 0 0,020 0,004 4,0
    Zwieback 0,010 0,000 0 1,160 0,110 10,5
    Croissant, Butter 0,006 0,002 0,002 0,795 0,289 2,7
    Weizenkleie roh 0,005 0,000 0 2,039 0,167 12,1
    Kekse irgendwelche 0,004 0,001 0,001 2,090 0,159 13,1
    Avocados 0,004 0,000 0 1,840 0,111 16,4
    Pitabrot, Vollkorn 0,003 0,000 0 1,001 0,052 18,9
    Apfelstrudel 0,002 0,001 0,001 5,002 0,310 16,1
    Brot Vollkornweizen 0,002 0,000 0 0,952 0,049 19,0
    Kapern Dose 0,002 0,000 0 0,111 0,183 0,6
    Rucula 0,002 0,000 0 0,130 0,170 0,8
    Rosenkohl 0,001 0,000 0 0,045 0,099 0,5
    Alge Agar 0,001 0,000 0 0,000 0,000 0,0
    Brot 7-Korn 0,001 0,000 0 0,864 0,058 14,6
    Kohl, roh 0,001 0,000 0 0,052 0,068 0,8
    Diesen Artikel...  Drucken   Größer Anzeigen   Frage stellen   Kommentieren

    weiter mit Kapitel.. Essentielle FS

  • Sitemap Suche Datenschutz Disclaimer Impressum Kontakt

    [nach oben]Diese Anzeige wurde erstellt (Serverzeit):14.10.2024 04:53
    Angeforder Text '950-Arachidonsaeure' existiert nicht. Stattdessen wird '950-Arachidonsaeure' in 'Prostaglandine' angezeigt.